Hacer una consulta ¿Cómo se llama a...?

Empresas propietarias de los 800 de tarificación adicional

Mariano nos pregunta cómo comunicarse con los teléfonos de tarificación adicional desde el extranjero como son los 803 u 806, los cuales son números especiales que, en principio, están pensados para operar sólo de forma nacional en España.

En el siguiente listado (realizado por Elías en febrero de 2006) se puede ver qué empresa tiene asignado cada rango de números 803, en el que se muestran los 6 primeros números pues cada una tiene unos 1000 para utilizar. Si deseas contratar alguno, llegar a un acuerdo o conocer más sobre cómo funciona esa empresa, ponte en contacto con ellos:

803 000 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 001 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 003 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 007 XTRA TELECOM, S.A. 14/05/2003
803 010 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 012 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 013 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 015 EUSKALTEL, S.A. 28/05/2003
803 020 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 023 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 030 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 033 METRORED, S.A. 14/05/2003
803 053 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 069 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 080 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 083 NUMINTEL SRI, S.L. 20/10/2005
803 088 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 01/08/2003
803 100 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 101 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 103 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 111 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003
803 113 INTERTRACE, S.L. 14/05/2003
803 117 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 121 ELOTEK TELECOM, S.L. 09/07/2003
803 123 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 150 TENARIA, S.A. 17/07/2003
803 181 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 200 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 202 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 203 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 207 XTRA TELECOM, S.A. 01/12/2004
803 212 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 222 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 223 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 226 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003
803 234 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 243 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 250 TENARIA, S.A. 17/07/2003
803 269 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 288 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 300 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 301 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 303 METRORED, S.A. 14/05/2003
803 306 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 308 INTERTRACE, S.L. 14/05/2003
803 313 NUMINTEL SRI, S.L. 20/10/2005
803 314 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 21/05/2003
803 317 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 321 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 323 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 333 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 343 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 345 ELOTEK TELECOM, S.L. 09/07/2003
803 355 TISCALI TELECOMUNICACIONES, S.A. 18/12/2003
803 365 EUSKALTEL, S.A. 28/05/2003
803 383 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 395 EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES, S.L. 29/11/2005
803 400 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 401 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 23/09/2003
803 402 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 31/03/2005
803 403 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 404 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 406 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 407 XTRA TELECOM, S.A. 29/07/2003
803 413 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 414 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 420 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 09/07/2003
803 422 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 423 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 424 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 18/06/2003
803 432 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 433 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 25/11/2003
803 440 EUSKALTEL, S.A. 28/05/2003
803 443 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 03/09/2004
803 444 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 450 TENARIA, S.A. 17/07/2003
803 453 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 455 TISCALI TELECOMUNICACIONES, S.A. 09/12/2003
803 456 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 488 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 495 EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES, S.L. 29/11/2005
803 499 PREMIUM NUMBERS, S.L. 02/11/2005
803 500 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 503 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 505 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 506 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 514 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 21/05/2003
803 517 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 518 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 28/10/2004
803 523 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 23/05/2003
803 533 PEOPLETEL, S.A. 21/04/2004
803 535 INTERTRACE, S.L. 14/05/2003
803 543 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 23/05/2003
803 550 ELOTEK TELECOM, S.L. 09/07/2003
803 553 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 04/02/2004
803 555 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003
803 560 NUMINTEL SRI, S.L. 20/10/2005
803 567 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 585 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 588 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 30/09/2003
803 600 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 603 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 606 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 607 XTRA TELECOM, S.A. 01/12/2004
803 616 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 622 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 666 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 669 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 678 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 688 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 690 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 696 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 699 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 700 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 703 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 707 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 717 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 737 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 776 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003
803 777 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 787 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 800 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 801 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 802 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 803 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 804 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 807 XTRA TELECOM, S.A. 01/12/2004
803 808 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 817 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 818 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 822 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 828 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 833 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 838 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 843 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 853 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 869 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 876 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 886 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003
803 888 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 889 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 898 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 900 DUOCOM EUROPE, S.L. 14/05/2003
803 901 AUNA TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 903 IBERBANDA, S.A. 14/05/2003
803 905 TELECABLE DE ASTURIAS, S.A.U. 14/05/2003
803 906 XTRA TELECOM, S.A. 01/12/2004
803 907 CABLEUROPA, S.A. 14/05/2003
803 908 WORLD PREMIUM RATES, S.A. 13/01/2004
803 909 CATALANA DE TELEC. SOCIETAT OPER. DE XARXES, S.A. 14/05/2003
803 917 TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 14/05/2003
803 919 COMUNITEL GLOBAL, S.A. 14/05/2003
803 922 GRUPALIA INTERNET, S.A. 14/05/2003
803 923 GLOBALCOM TELECOMUNICACIONES, S.A. 14/05/2003
803 929 REDES Y SERVICIOS LIBERALIZADOS, S.A. 14/05/2003
803 933 JAZZ TELECOM, S.A.U. 14/05/2003
803 939 PEOPLETEL, S.A. 14/05/2003
803 953 ELEPHANT TALK COMMUNICATIONS, S.L. 14/05/2003
803 969 FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A. 14/05/2003
803 988 COLT TELECOM ESPAÑA, S.A. 03/09/2004
803 989 OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES OPERA, S.L. 14/05/2003
803 993 VALENCIA DE CABLE, S.A. 14/05/2003
803 999 BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 14/05/2003

Añadido por aproximo Wednesday, 23 de April de 2008 - 12:35

Jose Angel Martinez Fernandez el Friday, 15 de October de 2010 - 13:12

¿Pueden proporcionarme información de numeros 800 para dar servicio de videncia y 905 para concurco de televisión? -

Numeros 800 el Thursday, 21 de April de 2011 - 22:43

Sí, gracias a Internet el mercado está cambiando mucho

¿Tienes algo que comentar? Por favor regístrate